中文名 | 5-氯-2-戊酮 |
---|---|
英文名 | 2-(3-chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane |
中文别名 | 2-(3-氯丙基)-2-甲基-1,3-二氧戊环 |
英文别名 | 更多 |
密度 | 1.094 g/mL at 25ºC(lit.) |
---|---|
沸点 | 73-76ºC7 mm Hg(lit.) |
分子式 | C7H13ClO2 |
分子量 | 164.63000 |
闪点 | 163 °F |
精确质量 | 164.06000 |
PSA | 18.46000 |
LogP | 1.76840 |
折射率 | n20/D 1.449(lit.) |
储存条件 | 避光,阴凉干燥处,密封保存 |
稳定性 | 常温常压下稳定 |
分子结构 | 1、 摩尔折射率:40.46 2、 摩尔体积(m3/mol):154.6 3、 等张比容(90.2K):375.4 4、 表面张力(dyne/cm):34.6 5、 极化率(10 -24cm 3):16.04 |
计算化学 | 1、 疏水参数计算参考值(XlogP):1.7 2、 氢键供体数量:0 3、 氢键受体数量:2 4、 可旋转化学键数量:3 5、 互变异构体数量: 6、 拓扑分子极性表面积(TPSA):18.5 7、 重原子数量:10 8、 表面电荷:0 9、 复杂度:99.8 10、 同位素原子数量:0 11、 确定原子立构中心数量:0 12、 不确定原子立构中心数量:0 13、 确定化学键立构中心数量:0 14、 不确定化学键立构中心数量:0 15、 共价键单元数量:1 |
更多 | 1. 性状:未确定 2. 密度(g/mL,25/4℃):1.094 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 4. 熔点(ºC):未确定 5. 沸点(ºC,常压):73-76 6. 沸点(ºC,5.2kPa):未确定 7. 折射率:1.449 8. 闪点(ºC):163 9. 比旋光度(º):未确定 10. 自燃点或引燃温度(ºC):未确定 11. 蒸气压(kPa,25ºC):未确定 12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定 13. 燃烧热(KJ/mol):未确定 14. 临界温度(ºC):未确定 15. 临界压力(KPa):未确定 16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定 17. 爆炸上限(%,V/V):未确定 18. 爆炸下限(%,V/V):未确定 19. 溶解性:未确定 |
5-氯-2-戊酮生态学数据:
通常对水是不危害的,若无政府许可,勿将材料排入周围环境.
5-氯-2-戊酮毒性英文版
|
个人防护装备 | Eyeshields;Gloves;half-mask respirator (US);multi-purpose combination respirator cartridge (US) |
---|---|
安全声明 (欧洲) | S23-S24/25 |
危险品运输编码 | NONH for all modes of transport |
海关编码 | 2932999099 |
中文名 | 5-氯-2-戊酮 |
---|---|
英文名 | 2-(3-chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane |
中文别名 | 2-(3-氯丙基)-2-甲基-1,3-二氧戊环 |
英文别名 | 更多 |
密度 | 1.094 g/mL at 25ºC(lit.) |
---|---|
沸点 | 73-76ºC7 mm Hg(lit.) |
分子式 | C7H13ClO2 |
分子量 | 164.63000 |
闪点 | 163 °F |
精确质量 | 164.06000 |
PSA | 18.46000 |
LogP | 1.76840 |
折射率 | n20/D 1.449(lit.) |
储存条件 | 避光,阴凉干燥处,密封保存 |
稳定性 | 常温常压下稳定 |
分子结构 | 1、 摩尔折射率:40.46 2、 摩尔体积(m3/mol):154.6 3、 等张比容(90.2K):375.4 4、 表面张力(dyne/cm):34.6 5、 极化率(10 -24cm 3):16.04 |
计算化学 | 1、 疏水参数计算参考值(XlogP):1.7 2、 氢键供体数量:0 3、 氢键受体数量:2 4、 可旋转化学键数量:3 5、 互变异构体数量: 6、 拓扑分子极性表面积(TPSA):18.5 7、 重原子数量:10 8、 表面电荷:0 9、 复杂度:99.8 10、 同位素原子数量:0 11、 确定原子立构中心数量:0 12、 不确定原子立构中心数量:0 13、 确定化学键立构中心数量:0 14、 不确定化学键立构中心数量:0 15、 共价键单元数量:1 |
更多 | 1. 性状:未确定 2. 密度(g/mL,25/4℃):1.094 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 4. 熔点(ºC):未确定 5. 沸点(ºC,常压):73-76 6. 沸点(ºC,5.2kPa):未确定 7. 折射率:1.449 8. 闪点(ºC):163 9. 比旋光度(º):未确定 10. 自燃点或引燃温度(ºC):未确定 11. 蒸气压(kPa,25ºC):未确定 12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定 13. 燃烧热(KJ/mol):未确定 14. 临界温度(ºC):未确定 15. 临界压力(KPa):未确定 16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定 17. 爆炸上限(%,V/V):未确定 18. 爆炸下限(%,V/V):未确定 19. 溶解性:未确定 |
1.1 产品标识符 仅供科研用途,不作为药物、家庭备用药或其它用途。 模块2. 危险性概述 模块3. 成分/组成信息 模块4. 急救措施 模块5. 消防措施 模块6. 泄露应急处理 模块7. 操作处置与储存 模块8. 接触控制/个体防护 模块9. 理化特性 模块10. 稳定性和反应活性 模块11. 毒理学资料 模块12. 生态学资料 模块13. 废弃处置 模块14. 运输信息 模块 15 - 法规信息 模块16 - 其他信息
|
5-氯-2-戊酮生态学数据:
通常对水是不危害的,若无政府许可,勿将材料排入周围环境.
5-氯-2-戊酮毒性英文版
|
个人防护装备 | Eyeshields;Gloves;half-mask respirator (US);multi-purpose combination respirator cartridge (US) |
---|---|
安全声明 (欧洲) | S23-S24/25 |
危险品运输编码 | NONH for all modes of transport |
海关编码 | 2932999099 |
0
提供稀有化学试剂现货
上海纳孚生物科技有限公司提供市场稀缺的化学试剂定制服务
上海纳孚生物科技有限公司代理或自产包含石墨烯产品,类石墨烯产品、碳纳米管、无机纳米材料以及一些高分子聚合物材料
可以根据客户需求对所需化合物结构进行设计改性,从而定制合成出客户所需分子式结构