货号: | SH-NF-094 |
---|---|
CAS号: | 1635-31-0 |
商品名称 | 3-氨基香豆素 |
英文名称: | 3-Aminocoumarin |
纯度: | 95% |
分子式: | C9H7NO2 |
外观性状: | 未知 |
[ 中文名 ]: | 3-氨基香豆素 |
---|---|
[ 英文名 ]: | 3-Aminocoumarin |
[英文别名 ]: | 3-Amino-2H-1-benzopyran-2-one 2H-1-Benzopyran-2-one, 3-amino- MFCD00016965 3-Amino-2H-chromen-2-one EINECS 216-659-4 T66 BOVJ DZ 3-Amino-2-benzopyrone 3-Aminochromen-2-one 3-aminocoumarin |
[ 密度 ]: | 1.3±0.1 g/cm3 |
---|---|
[ 沸点 ]: | 355.2±31.0 °C at 760 mmHg |
[ 熔点 ]: | 135-139 °C(lit.) |
[ 分子式 ]: | C9H7NO2 |
[ 分子量 ]: | 161.157 |
[ 闪点 ]: | 199.3±22.4 °C |
[ 精确质量 ]: | 161.047684 |
[ PSA ]: | 56.23000 |
[ LogP ]: | 1.17 |
[ 外观性状 ]: | 固体 |
[ 蒸汽压 ]: | 0.0±0.8 mmHg at 25°C |
[ 折射率 ]: | 1.624 |
[ 储存条件 ]: | 保持容器密封,储存在阴凉,干燥的地方 |
[ 稳定性 ]: | 常温常压下稳定,避免氧化物接触 |
[ 分子结构 ]: | 1、 摩尔折射率:43.31 2、 摩尔体积(m3/mol):122.6 3、 等张比容(90.2K):331.6 4、 表面张力(dyne/cm):53.4 5、 介电常数(F/m):无可用 6、 极化率(10 -24cm 3):17.17 |
[ 计算化学 ]: | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):1.4 2.氢键供体数量:1 3.氢键受体数量:3 4.可旋转化学键数量:0 5.互变异构体数量:2 6.拓扑分子极性表面积52.3 7.重原子数量:12 8.表面电荷:0 9.复杂度:235 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
[ 更多 ]: | 1. 性状:乳白色晶体。 2. 密度(g/mL,25/4℃): 未确定 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 4. 熔点(ºC):135-139 5. 沸点(ºC,常压):未确定 6. 沸点(ºC,5.2kPa): 未确定 7. 折射率: 未确定 8. 闪点(ºC): 未确定 9. 比旋光度(º): 未确定 10. 自燃点或引燃温度(ºC): 未确定 11. 蒸气压(kPa,25ºC): 未确定 12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC): 未确定 13. 燃烧热(KJ/mol):未确定 14. 临界温度(ºC): 未确定 15. 临界压力(KPa): 未确定 16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值: 未确定 17. 爆炸上限(%,V/V):未确定 18. 爆炸下限(%,V/V): 未确定 19. 溶解性:未确定 |
模块1. 化学品 1.3 有关的确定了的物质或混合物的用途和建议不适合的用途 模块2. 危险性概述 模块3. 成分/组成信息 模块4. 急救措施 模块5. 消防措施 模块6. 泄露应急处理 模块7. 操作处置与储存 模块8. 接触控制和个体防护 模块9. 理化特性 模块10. 稳定性和反应活性 模块11. 毒理学资料 模块12. 生态学资料 模块13. 废弃处置 模块14. 运输信息 模块 15 - 法规信息 模块16 - 其他信息 |
3-氨基香豆素毒理学数据: 对眼睛、皮肤、粘膜有刺激作用 3-氨基香豆素生态学数据: 对水是稍微有害的,不要让未稀释或大量的产品接触地下水,水道或者污水系统,若无政府许可,勿将材料排入周围环境 |
[ 危害码 (欧洲) ]: | Xi: Irritant; |
---|---|
[ 风险声明 (欧洲) ]: | R36/37/38 |
[ 安全声明 (欧洲) ]: | S26-S36 |
[ WGK德国 ]: | 3 |
[ 海关编码 ]: | 2932209090 |
0
提供稀有化学试剂现货
上海纳孚生物科技有限公司提供市场稀缺的化学试剂定制服务
上海纳孚生物科技有限公司代理或自产包含石墨烯产品,类石墨烯产品、碳纳米管、无机纳米材料以及一些高分子聚合物材料
可以根据客户需求对所需化合物结构进行设计改性,从而定制合成出客户所需分子式结构